| Tính năng nổi bật (Thu hút tới 2000 bệnh nhân mỗi tháng) | Gói cao cấp |
| Triển khai WhatsApp tuỳ chỉnh: Kích hoạt WhatsApp với thương hiệu riêng của phòng khám hoặc bệnh viện. | ✔ |
| Bảng điều khiển: Để quản lý dữ liệu và thông tin liên lạc của bệnh nhân một cách an toàn. | ✔ |
| Đăng nhập cho nhân viên: Cho phép nhân viên của bạn quản trị hệ thống. | 2 lần đăng nhập |
| Trò chuyện trực tiếp với nhân viên: Kích hoạt tính năng trò chuyện trực tiếp để bệnh nhân có thể tương tác với nhân viên. | ✔ |
| Nhắn tin hàng loạt: Sử dụng các tính năng phát sóng để gửi tin nhắn đến nhiều người cùng lúc. | ✔ |
| Hoạt động truyền thông hàng tuần: Mỗi tuần đăng tải một infographic về một chủ đề do bệnh viện hoặc phòng khám lựa chọn để tương tác với công chúng. | Tối đa 2000 cuộc trò chuyện/tháng |
| Quy trình giao tiếp: Triển khai tự động hóa các quy trình như tin nhắn chào mừng, theo dõi, phản hồi. | Tối đa 5 quy trình |
| Phê duyệt tin nhắn mẫu: Phê duyệt ngay lập tức các tin nhắn mẫu. | ✔ |
| Phân loại đối tượng: Phân khúc đối tượng thông minh để truyền đạt hiệu quả. | ✔ |
| Phân tích tương tác: Theo dõi các chỉ số để đo lường hiệu quả chiến lược truyền thông. | ✔ |
| Quản lý quan hệ chuyên trách | ✔ |
Recent Posts
